Glukometr FORA 6 Duo
- Skladem
- Novinka
Nejvýkonější glukometr od švýcarské společnosti ForaCare FORA 6 Duo s velkým podsvíceným displejem, osvětleným portem pro vsunutí proužku a jednoduchou obsluhou mohou používat lidé všech věkových kategorií.
- Popis
FORA 6 Duo slouží k měření cukru v krvi mimo lidské tělo (in vitro diagnostické využití), a to doma samotnými pacienty trpícími cukrovkou či ve zdravotních zařízeních zdravotnickým personálem. Je pomůckou, která umožňuje sledovat účinnost kontroly léčby cukrovky.
Glukometr FORA 6 Duo dokáže úspěšně pracovat již s malým vzorkem krve (5 µl), takže vpichy jsou méně hluboké a tím i méně bolestivé. Glukometr FORA 6 Duo měří pomocí β-ketonových testovacích proužků i ß-ketony a umožňuje zvukový výstup výsledků pro zrakově postižené.
Výsledky měření je možné stahovat do PC pomocí kabelu (není součást balení), nebo pomocí BT do chytrého telefonu.
Technické specifikace:
| Model: | FORA 6 Duo GD82 |
| Výrobce: | FORA Care Suisse AG, Švýcarsko |
| Rozměry: | 89,8 mm (v) x 54,9 mm (š) x 18,0 mm (v) |
| Hmotnost: | 64,1 g (bez baterie) |
| Barevné provedení: | černá |
| Baterie: | 1x alkalická AAA 1,5V |
| Skladovací teplota: | -20°C až 60°C, 10 až 93% rel. vlhkosti |
| Provozní teplota: | 8°C až 45°C, pod 85% rel. vlhkosti |
| Hematokrit (glykémie): | 0–70 % |
| Hematokrit (ß-keton):
Měřící rozsah (glykémie): Měřící rozsah (ß-keton): |
0–70 %
0,6 - 33,3 mmol/l 0,1 - 8,0 mmol/l |
| Zkušební metoda (enzym): | FAD - GDH |
| Velikost vzorku: | 0,5 ul |
| Doba měření: | 5s |
| Kódování: | bezkódovací proužky |
| Ketonové varování: | ano |
| Datový přenos: | kabel, BT |
| Software: | FORA Health Care Management System, Glooko, Diabass, mobilní aplikace iForaHM |
| Rozsah paměti: | 1000 výsledků |
| Označení měření před a po jídle: | ano |
| Průměry výsledků: | 14. 7. 21. 28. 60/90 dnů |
| Počet denních alarmů: | 4 |
| Podsvícení displeje (LCD): | ano |
| Osvětlení portu proužku: | ano |
| Bezdotykové vysouvání proužků: | ano |
| Kontrastní zobrazení: | ano |
| Hlasový pomocník: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| Kód SÚKL glukometru | 5017499 |
| Kód SÚKL testovacích proužků | 5017500 |
| Kód SÚKL lancet | 5018235 |
Nárok diabetika na glukometr (systém na měření cukru v krvi) – plně hrazen všemi zdravotními pojišťovnami:
- 1 kus na 6 let - pacient s diabetes mellitus